Z&L Filter Factory Glasfaser-Ölfilterpatrone Hc9020frz8z, Hc9020-Serie
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | HC9020FRZ8Z |
Warenzeichen | Z&L |
Herkunft | Hebei. China |
Produktionskapazität | 1000000000 Stück/Stücke pro Woche |
Produktbeschreibung
Z&L Filterfabrik Glasfaser-Ölfilterpatrone HC9020FRZ8Z, HC9020-SERIE
Produktdetails
Elementserie: HC9020-Serie. Wirkungsgrad: 99,99 %. Konstruktion: Patronenfilter. Herkunftsort: HEBEI. CHINAMarkenname: Z&L FILTERHÖHE: 8,5 INOD: 1,7 INGewicht: 5 KG
Typ: Kompressorschmieröl, Offline-Filterkreisläufe, Werkzeugmaschinen (Automobilstandard), Ladepumpen mit hydrostatischem Antrieb, mobile Ausrüstung, Pilotleitungen für Servosteuerungen, Ausrüstung für Ölfleckenbohrungen, Spritzguss
Material: Glasfaser Zertifizierung: ISO2009:2015Filtrationsmikrometer: 10 MikronFiltrationseffizienz: 98 % Arbeitsdruck (PSI): 305 Niedrige Betriebstemperatur (F): -13 Hohe Betriebstemperatur (F): 248 Durchfluss: von außen nach innen Dichtungsmaterial: NitrilkautschukFlüssigkeitstyp : HH/ HL/ HM/ HV/ HFDAGenauigkeit: 10 Mikrometer
Produktbeschreibung
Filtermedien - | vollsynthetischer Verbundwerkstoff. |
Endkappen - | Elektrostatische Beschichtung, versickernde Zinkplatte, verzinkt (ASTM A653, 60G TST, beidseitig) oder Edelstahl. |
In-/Out-Liner - | Elektrostatische Beschichtung, versickernde Zinkplatte, verzinkt (ASTM A653, 60G TST, beidseitig) oder Edelstahl. |
Eintopfen - | Die Medien müssen dauerhaft und vollständig mit Polyurethan, Plastisol oder Epoxidharz-Dichtungsmittel an den Endkappen befestigt werden. |
Dichtung - | Nahtloser EPDM-Gummi (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Gummi – ASTM D1418) oder vor Ort geformter Urethan- oder Polyisopren-Schaumgummi. |
Falten sind zu | durch Schmelzklebstoff am Innen- und Außenkern stabilisiert werden. |
Filter sind zu haben | Vom Hersteller vorinstallierte Polyester-Koaleszenzfolie (pro Filter). |
Effizienz - | F9. Mindestens 99,9 % (HEPA). |
Hydrophob | (wasserdicht), feuchtigkeitsbeständig, flammhemmend. |
Salzabweisend – | muss 99,5 % aller Salzkristalle aus der Turbineneinlassluft entfernen. |
Nasser Berstdruck - | größer als 7500 Pa (30" WC). |
Anfänglicher Druckabfall - | 180 Pa bei 2500 m3/h (0,72 Zoll WC bei 1472 cfm). |
Temperaturbereich - | -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F). |
Luftfeuchtigkeitsbereich - | 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit. |
Flammhemmung - | E d 2 gemäß EN 13501. |
fit | Lufteinlasssysteme ohne Modifikation. |
Verpackung & Versand
Angemessenster und wettbewerbsfähigster Preis | |
Kurierdienst | UPS, DHL, TNT und EMS für leichte Artikel |
Lieferzeit | Lagerware innerhalb von 5 Tagen |
Bezahlverfahren | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Paket | |
Typ 1 | Karton + Palette |
Typ 2 | Plastiktüte + Karton + Palette |
Typ 3 | Plastiktüte (Design) + Karton (Design) + Palette |
Typ 4 | Plastiktüte (Design) + Karton (Design) + Holzetui |
Liste der zugehörigen Seriennummern
HC9020FCN4Z | HC9020FT8H | HC9020FCS4H |
HC9020FCN8Z | HC9020FCT4H | HC9020FCS4J |
HC9020FCN1H | HC9020FCT8Z | HC9020FCS8H |
HC9010FCN4H | HC9020FCT4Z | HC9020FCS4Z |
HC9020FCN8H | HC9020FDN4Z | HC9020FCS8Z |
HC9020FCN4J | HC9020FDN4H | HC9020FCS1H |
HC9020FDT4H | HC9020FDN8H | HC9020FDS4H |
HC9020FDT8H | HC9020FKN4Z | HC9020FDS4Z |
HC9020FDT8Z | HC9020FKN4HYQ62 | HC9020FKT8H |
HC9020FKS4H | HC9020FKN4H | HC9020FKT8Z |
HC9020FKS4Z | HC9020FKN8ZY923 | HC9020FKT4H |
HC9020FKS8H | HC9020FKN8H | HC9020FKT4Z |
HC9020FUN4H | HC9020FUT4H | HC9020FUS4H |
HC9020FUN4Z | HC9020FUT8H | HC9020FUS4Z |
HC9020FUN8H | HC9020FUT8Z | HC9020FMN4Z |
HC9020FMT4H | HC9020FMS4H | HC9020FMP8H |
HC9020FMT8H | HC9020FMS4Z | HC9020FTP4Z |
HC9020FMT8Z | HC9020FZ8H | HC9020EOT4Z |
HC9020FCP4J | HC9020FCZ4H | HC9020FCZ4J |
HC9020FCP4H | HC9020FCZ8Z | HC9020FAS8H |
HC9020FCP8H | HC9020FCZ4Z | HC9020FAP8Z |
HC9020FCP8J | 9020FCZ4ZY923 | HC9020FAP4H |
HC9020FCP4Z | HC9020FCZ8J | HC9020FAP4Z |
HC9020FCP8Z | HC9020FKP89H | HC9020FAZ8Z |
HC9020FCP8HY923 | HC9020FKP4Z | HC9020FKZ4H |
HC9020FKZ4Z | HC9020FTN8ZY923 | HC9020FKZ4J |
HC9020FCZ8ZYGE | HC9020FRZ8ZY923 | HC9020FRP4ZXB11 |
HC9020FRN4Z | HC9020FRZ4Z | HC9020FRP8HY923 |
HC9020FRN8Z | HC9020FRZ8Z | HC9020FRP4ZXB11 |
HC9020FRN1Z | HC9020FRZ8J | HC9020FRP8Z |
HC9020FRN4HY923 | HC9020FRZ1Z | HC9020FRP1Z |
HC9020FRN8HY923 | HC9020FRZ4ZY923 | HC9020FRP3Z |
HC9020FRS4Z | HC9020FRZ4HY923 | HC9020FRP8HSGM |
HC9020FRS8Z | HC9020FRZ8ZYGE | HC9020FRP4J |
HC9020FRS1Z | HC920FRT4Z | HC9020FRPJY806 |
HC9020FRS2Z | HC920FRT3Z | HC9020FRP48J |
HC9020FRS3Z | HC9020FTN4Z | HC9020SBOWLS |
HC9020FRS8HY923 | HC9020FTN8ZY923 | HC9020SBOWLR |
HC9020FRS8HYT20 | HC9020FTN4ZY924 | HC9020EOM4H |
HC9020FRS8ZYT20 | HC9020FRS8J | HC9020FTT4P |
HC9020FRS4ZYQ11 | HC9020FRS4J | HC9020FTP4Z |
Detailliertes Bild
Unser Service:
Leistungserbringung:
OEM-ODM- und OBM-Service-, Druck- oder Logoinformationen sind akzeptabel.
Qualitätsgarantie:
Alle Produkte müssen eine strenge Prüfung bestehen, bevor sie auf den Markt kommen. Wenn irgendwelche Probleme durch die verursacht werden
Produkt selbst, wir liefern Ihnen die neuen ersetzten Teile so schnell wie möglich.
Kundendienst:
Alle Probleme, die durch die Verwendung unserer Produkte verursacht werden:
1) Behalten Sie die problematischen Produkte bei und nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit uns auf, um bessere Rückmeldungen zu erhalten.
2) Bitte beschädigen Sie die problematischen Produkte nicht und senden Sie sie ggf. ein
Bitte senden Sie uns die Produkte und die beigefügte Öl- und Kühlmittelprobe zur besseren Analyse zusammen
3) Beigefügt mit Reparaturdokument, Teileliste, Arbeitskosten und allen anderen Materialien
kann einen Schadensersatzanspruch geltend machen.
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?Bild für den Workshop vor OrtUnsere Kunden
Wenn Sie weitere Details wünschen, suchen Sie bitte bei Google nach dem Z&L-Filter!
Unser Kontakt